Sondy D-DOT , B-DOT
Sondy D-DOT i B-DOT służą do pomiarów impulsów o składowej elektrycznej (E) D-dot Ground i magnetycznej (H) B-dot Ground względem płaszczyzny uziemionej. W przypadku sond różnicowych, pomiar dokonywany jest w wolnej przestrzeni (free space) bez względu na położenie płaszczyzny uziemienia. Sondy wykorzystuje się do bezpośredniego pomiaru pola elektrycznego z użyciem szybkich oscyloskopów.
Sonda D-dot (Sonda Ground)
Sondy D-Dot typu Ground przeznaczone są do
pomiarów pola elektrycznego leżąc bezpośrednio na uziemionej powierzchni ,
względem której dokonywany jest pomiar pola elektrycznego.
Rys 1. Sonda D-Dot Ground
Tabela nr.1
Typ sondy | Rodzaj sondy | Częstotliwość | Czas narastania | Ekwiwalent powierzchni | Impedancja wyjścia |
DG -1G | D-dot Ground | £1GHz | 320ps | 1×10-2 m2 | 50W |
DG – 3G5 | D-dot Ground | £3.5GHz | 110ps | 1×10-3 m2 | 50W |
DG -5G | D-dot Ground | £5GHz | 64ps | 1×10-4 m2 | 50W |
BG – 1G | B-Dot Ground | £1GHz | 320ps | 2×10-4 m2 | 50W |
BG – 2G | B-Dot Ground | £2GHz | 160ps | 1.2×10-2 m2 | 50W |
Sonda D-dot (Sonda różnicowa)
Sondy różnicowe przeznaczone są do pomiarów pola elektrycznego w wolnej
przestrzeni. Wymagają podłączenia z sumatorem (Balun).
Tabela nr.2
Typ sondy | Rodzaj sondy | Częstotliwość | Czas narastania | Ekwiwalent powierzchni | Impedancja wyjścia |
D -1G | D-dot | £1GHz | 320ps | 1×10-2 m2 | 50W |
D – 3G5 | D-dot | £3.5GHz | 110ps | 1×10-3 m2 | 50W |
D -5G | D-dot | £5GHz | 64ps | 1×10-4 m2 | 50W |
B – 1G | B-Dot | £1GHz | 320ps | 2×10-4 m2 | 50W |
B – 2G | B-Dot | £2GHz | 160ps | 1.2×10-2 m2 | 50W |
Rys 3. Głowica sondy D-DOT wraz z sumatorem SUM 3.5G
Rys 4. Głowica sondy B-DOT wraz z sumatorem SUM 3.5G